Співвідношення одиниць тиску
bar | кгс/см2 | |
---|---|---|
1 фіз. атм. | 1,01325 | 1,033227 |
1 мм рт.ст. | 0,00133 | 0,001359 |
1 м вод.ст. | 0,09806 | 0,1 |
1 мм вод.ст. | 0,00009 | 0,0001 |
Бар (одиниця виміру)
Паскаль (Pa, Па) | Фунт-сила на квадратний дюйм (psi) | |
---|---|---|
1 бар | 105 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 14,696 |
1 мм рт. ст. | 133,322 | 0,019337 |
Атмосферний тиск, рівне тиску стовпа ртуті заввишки 760 мм при температурі 0 °C, називається нормальним атмосферним тиском (101325 Па).