Мовами, найближчими до турецькому у лексичному, фонетичному та синтаксичному відношенні, є насамперед балкано-тюркська мова гагаузів, поширений на території сучасних Молдови, Румунії та Болгарії (власне гагаузький та балкано-гагаузький), та південний діалект кримськотатарського мови.
| Мови Туреччини | |
|---|---|
| Офіційні | турецька |
| Автохтонні | курдський; арабська; лазський; вірменська; албанська; грецька; грузинський; сербська; болгарська; боснійська; західновірменська; іврит |
| Регіональні | ні |
| Мови меншин | курдська, арабська; лазський та тюркські мови |
Яка мова складніша
| Мова | Кількість розмовляючих, млн. людина | Рівень складності |
|---|---|---|
| Турецька | 88 | 3 |
| Японська | 126 | 4 |
| Корейська | 82 | 4 |
| Арабська | 274 | 4 |
•Apr 16, 2021