Харчова цінність та хімічний склад "Творожники в духовці".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 153.8 кКал | 1095 р |
| Білки | 10.64 г | 714 г |
| Жири | 5.13 г | 1092 р |
| Вуглеводи | 14.84 г | 1476 р |
– 120 гр.)
3 сирника (200 г) містить 450 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "Творожники в духовці".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 153.8 кКал | 1095 р |
| Білки | 10.64 г | 714 г |
| Жири | 5.13 г | 1092 р |
| Вуглеводи | 14.84 г | 1476 р |
– 120 гр.)
3 сирника (200 г) містить 450 калорій.