Льотно-технічні характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Екіпаж Мі-26Т2 | 2 особи (3 особи при зовнішній підвісці вантажу) |
| Пасажирів місткість солдат | 85 |
| Пасажиромісткість десантників | 70 |
| Пасажирів місткість нош для поранених | 60+три місця для супроводжуючих медпрацівників |
Транспортно-бойовий вертоліт Мі-8
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Екіпаж, чол. | 2+1 |
| Довжина, м | 18.424/25,352 |
| Висота, м | 4,756/5,552 |
| Макс. швидкість, км/год | 250 |
Скільки людей міститься одночасно в гвинтокрил? Число пасажирів залежить від відповідного вертольота. Більшість вертольотів можуть транспортувати до шести пасажирів. VIP гелікоптери можуть транспортувати і великі групи до 12 чи 18 людина.